欢迎访问赣州市市场监督管理局! 无障碍 关怀版 设为首页 | 加入收藏

赣州市专利数据统计表(2024年2月)

来源:赣州市市场监督管理局 类别: 发布时间:2024-03-21访问量:字号:[]

地区 本月专利授权量累计(件) 本年度专利授权量累计(件) 本年度发明专利授权量累计(件) 本年度发明专利授权量同比增幅(%) 本年度PCT申请量累计(件) 有效发明专利拥有量(件) 总人口数(万人) 每万人口有效发明专利拥有量(件) 同比增长(件) 同比增幅(%)
章贡区 53 153 47 46.88% 0 1983 70 28.33 4.61 19.5%
经开区 106 200 53 140.91% 0 1379 30 45.97 11.50 33.4%
蓉江新区 27 50 18 200.00% 0 249 18 13.83 3.83 38.3%
南康区 292 572 8 300.00% 0 190 83 2.29 0.33 16.6%
赣县区 27 83 16 128.57% 1 341 58 5.88 2.45 71.4%
信丰县 43 96 16 433.33% 0 365 67 5.45 1.54 39.3%
石城县 31 62 4 33.33% 0 72 28 2.57 0.89 53.2%
上犹县 25 65 4 -42.86% 0 156 27 5.78 2.22 62.5%
瑞金市 20 46 17 1600.00% 0 205 61 3.36 0.89 35.8%
龙南市 37 64 14 180.00% 0 386 32 12.06 2.47 25.7%
于都县 22 46 7 600.00% 0 179 91 1.97 0.81 70.5%
安远县 16 33 0 -100.00% 0 60 35 1.71 0.31 22.4%
寻乌县 1 4 2 -33.33% 0 104 28 3.71 0.75 25.3%
大余县 10 25 0 / 0 89 26 3.42 0.50 17.1%
全南县 19 36 8 100.00% 0 137 17 8.06 2.53 45.7%
兴国县 19 49 3 -50.00% 0 79 72 1.10 0.15 16.2%
宁都县 13 41 2 / 0 57 70 0.81 0.33 67.6%
崇义县 12 29 8 700.00% 0 275 18 15.28 4.89 47.1%
定南县 22 38 4 300.00% 0 76 21 3.62 1.14 46.2%
会昌县 16 36 4 / 0 43 45 0.96 0.40 72.0%
全市 811 1728 235 123.81% 1 6425 897 7.16 1.73 31.9%
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。

主办:赣州市市场监督管理局 维护:赣州市市场监督管理局综合服务保障中心 联系电话:0797-8388200 地址:赣州市华坚南路68号 邮政编码:341000 备案:赣ICP备2022011476号-3 网站标识码: 3607000042 赣公网安备 36070002000161号 网站地图