地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 117 | 270 | 77 | 45.28% | 2 | 2008 | 70 | 28.69 | 4.69 | 19.5% |
经开区 | 113 | 313 | 85 | 46.55% | 0 | 1410 | 30 | 47.00 | 11.40 | 32.0% |
蓉江新区 | 31 | 81 | 23 | 91.67% | 0 | 253 | 18 | 14.06 | 3.89 | 38.3% |
南康区 | 309 | 881 | 11 | 175.00% | 0 | 191 | 83 | 2.30 | 0.29 | 14.4% |
赣县区 | 41 | 124 | 28 | 47.37% | 1 | 348 | 58 | 6.00 | 2.47 | 69.8% |
信丰县 | 53 | 149 | 26 | 136.36% | 0 | 373 | 67 | 5.57 | 1.54 | 38.1% |
石城县 | 19 | 81 | 4 | 0.00% | 0 | 72 | 28 | 2.57 | 0.86 | 50.0% |
上犹县 | 54 | 119 | 19 | 137.50% | 0 | 172 | 27 | 6.37 | 2.78 | 77.3% |
瑞金市 | 38 | 84 | 27 | 800.00% | 0 | 210 | 61 | 3.44 | 0.95 | 38.2% |
龙南市 | 32 | 96 | 20 | 81.82% | 0 | 392 | 32 | 12.25 | 2.44 | 24.8% |
于都县 | 33 | 79 | 12 | 20.00% | 0 | 184 | 91 | 2.02 | 0.78 | 62.8% |
安远县 | 24 | 57 | 1 | 0.00% | 0 | 61 | 35 | 1.74 | 0.34 | 24.5% |
寻乌县 | 5 | 9 | 5 | 0.00% | 0 | 107 | 28 | 3.82 | 0.79 | 25.9% |
大余县 | 25 | 50 | 0 | / | 0 | 90 | 26 | 3.46 | 0.54 | 18.4% |
全南县 | 21 | 57 | 16 | 220.00% | 0 | 145 | 17 | 8.53 | 2.94 | 52.6% |
兴国县 | 30 | 79 | 3 | -50.00% | 0 | 79 | 72 | 1.10 | 0.15 | 16.2% |
宁都县 | 18 | 59 | 3 | 200.00% | 0 | 58 | 70 | 0.83 | 0.33 | 65.7% |
崇义县 | 25 | 54 | 18 | 157.14% | 0 | 283 | 18 | 15.72 | 5.00 | 46.6% |
定南县 | 8 | 46 | 5 | 66.67% | 0 | 77 | 21 | 3.67 | 1.19 | 48.1% |
会昌县 | 26 | 62 | 7 | 600.00% | 0 | 47 | 45 | 1.04 | 0.47 | 80.8% |
全市 | 1022 | 2750 | 390 | 75.68% | 3 | 6560 | 897 | 7.31 | 1.77 | 31.8% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |