地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 101 | 371 | 106 | 24.71% | 2 | 2032 | 70 | 29.03 | 4.50 | 18.3% |
经开区 | 88 | 401 | 113 | 20.21% | 0 | 1441 | 30 | 48.03 | 11.30 | 30.8% |
蓉江新区 | 41 | 122 | 26 | 44.44% | 0 | 256 | 18 | 14.22 | 3.72 | 35.4% |
南康区 | 355 | 1236 | 18 | 350.00% | 0 | 195 | 83 | 2.35 | 0.31 | 15.4% |
赣县区 | 61 | 185 | 37 | -5.13% | 1 | 356 | 58 | 6.14 | 2.33 | 61.1% |
信丰县 | 77 | 226 | 37 | 54.17% | 0 | 381 | 67 | 5.69 | 1.46 | 34.6% |
石城县 | 24 | 105 | 8 | 60.00% | 0 | 76 | 28 | 2.71 | 0.96 | 55.1% |
上犹县 | 38 | 157 | 25 | 38.89% | 0 | 178 | 27 | 6.59 | 2.67 | 67.9% |
瑞金市 | 37 | 121 | 30 | 650.00% | 0 | 212 | 61 | 3.48 | 0.95 | 37.7% |
龙南市 | 31 | 127 | 29 | 93.33% | 1 | 402 | 32 | 12.56 | 2.59 | 26.0% |
于都县 | 30 | 109 | 14 | 0.00% | 0 | 185 | 91 | 2.03 | 0.71 | 54.2% |
安远县 | 21 | 78 | 3 | 200.00% | 0 | 63 | 35 | 1.80 | 0.40 | 28.6% |
寻乌县 | 16 | 25 | 9 | 28.57% | 0 | 111 | 28 | 3.96 | 0.86 | 27.6% |
大余县 | 26 | 76 | 2 | 100.00% | 0 | 92 | 26 | 3.54 | 0.54 | 17.9% |
全南县 | 29 | 86 | 19 | 216.67% | 0 | 148 | 17 | 8.71 | 3.06 | 54.2% |
兴国县 | 29 | 108 | 5 | -16.67% | 0 | 79 | 72 | 1.10 | 0.15 | 16.2% |
宁都县 | 29 | 88 | 5 | 150.00% | 0 | 60 | 70 | 0.86 | 0.34 | 66.7% |
崇义县 | 20 | 74 | 23 | 43.75% | 1 | 284 | 18 | 15.78 | 4.56 | 40.6% |
定南县 | 20 | 66 | 9 | 125.00% | 2 | 80 | 21 | 3.81 | 1.29 | 50.9% |
会昌县 | 16 | 78 | 8 | 700.00% | 0 | 45 | 45 | 1.00 | 0.42 | 73.1% |
全市 | 1089 | 3839 | 526 | 44.51% | 7 | 6676 | 897 | 7.44 | 1.73 | 30.3% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |