地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 82 | 453 | 120 | 0.00% | 2 | 2027 | 70 | 28.96 | 3.99 | 16.0% |
经开区 | 121 | 522 | 140 | 9.38% | 0 | 1461 | 30 | 48.70 | 11.00 | 29.2% |
蓉江新区 | 19 | 141 | 31 | 40.91% | 0 | 254 | 18 | 14.11 | 3.56 | 33.7% |
南康区 | 178 | 1414 | 25 | 525.00% | 0 | 198 | 83 | 2.39 | 0.36 | 17.9% |
赣县区 | 64 | 249 | 46 | -6.12% | 1 | 358 | 58 | 6.17 | 2.24 | 57.0% |
信丰县 | 67 | 293 | 47 | 46.88% | 0 | 387 | 67 | 5.78 | 1.45 | 33.4% |
石城县 | 29 | 134 | 12 | 20.00% | 0 | 80 | 28 | 2.86 | 1.07 | 60.0% |
上犹县 | 44 | 201 | 35 | 59.09% | 0 | 188 | 27 | 6.96 | 2.93 | 72.5% |
瑞金市 | 30 | 151 | 32 | 220.00% | 0 | 209 | 61 | 3.43 | 0.82 | 31.4% |
龙南市 | 35 | 162 | 35 | 75.00% | 1 | 409 | 32 | 12.78 | 2.66 | 26.2% |
于都县 | 45 | 154 | 18 | -25.00% | 0 | 186 | 91 | 2.04 | 0.55 | 36.8% |
安远县 | 29 | 107 | 4 | 300.00% | 0 | 62 | 35 | 1.77 | 0.34 | 24.0% |
寻乌县 | 15 | 40 | 12 | 0.00% | 0 | 113 | 28 | 4.04 | 0.79 | 24.2% |
大余县 | 30 | 106 | 3 | 50.00% | 0 | 92 | 26 | 3.54 | 0.46 | 15.0% |
全南县 | 30 | 116 | 23 | 155.56% | 0 | 152 | 17 | 8.94 | 3.12 | 53.5% |
兴国县 | 24 | 132 | 5 | -54.55% | 0 | 78 | 72 | 1.08 | 0.07 | 6.8% |
宁都县 | 41 | 129 | 7 | 250.00% | 0 | 60 | 70 | 0.86 | 0.34 | 66.7% |
崇义县 | 21 | 95 | 29 | 31.82% | 2 | 292 | 18 | 16.22 | 4.61 | 39.7% |
定南县 | 14 | 80 | 12 | 71.43% | 3 | 83 | 21 | 3.95 | 1.29 | 48.2% |
会昌县 | 23 | 101 | 12 | 300.00% | 0 | 48 | 45 | 1.07 | 0.47 | 77.8% |
全市 | 941 | 4780 | 648 | 27.06% | 9 | 6737 | 897 | 7.51 | 1.65 | 28.2% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |