赣州市专利数据统计表(2024年6月) | ||||||||||
地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 108 | 561 | 147 | 1.38% | 2 | 2018 | 70 | 28.83 | 3.50 | 13.8% |
经开区 | 146 | 668 | 165 | 5.10% | 0 | 1468 | 30 | 48.93 | 10.23 | 26.4% |
蓉江新区 | 26 | 167 | 33 | 6.45% | 0 | 246 | 18 | 13.67 | 2.67 | 24.2% |
南康区 | 252 | 1666 | 30 | 400.00% | 0 | 198 | 83 | 2.39 | 0.31 | 15.1% |
赣县区 | 61 | 310 | 54 | -18.18% | 1 | 360 | 58 | 6.21 | 1.98 | 46.9% |
信丰县 | 55 | 348 | 55 | 27.91% | 0 | 390 | 67 | 5.82 | 1.34 | 30.0% |
石城县 | 31 | 165 | 15 | 36.36% | 0 | 81 | 28 | 2.89 | 1.07 | 58.8% |
上犹县 | 42 | 243 | 49 | 88.46% | 0 | 202 | 27 | 7.48 | 3.30 | 78.8% |
瑞金市 | 21 | 172 | 37 | 236.36% | 0 | 211 | 61 | 3.46 | 0.84 | 31.9% |
龙南市 | 45 | 207 | 39 | 30.00% | 1 | 411 | 32 | 12.84 | 2.41 | 23.1% |
于都县 | 22 | 176 | 20 | -31.03% | 0 | 187 | 91 | 2.05 | 0.49 | 31.7% |
安远县 | 20 | 127 | 5 | -16.67% | 0 | 63 | 35 | 1.80 | 0.29 | 18.9% |
寻乌县 | 14 | 54 | 14 | -6.67% | 0 | 115 | 28 | 4.11 | 0.75 | 22.3% |
大余县 | 20 | 126 | 4 | -20.00% | 0 | 93 | 26 | 3.58 | 0.38 | 12.0% |
全南县 | 19 | 135 | 29 | 123.08% | 0 | 157 | 17 | 9.24 | 3.18 | 52.4% |
兴国县 | 35 | 167 | 6 | -45.45% | 0 | 78 | 72 | 1.08 | 0.07 | 6.8% |
宁都县 | 20 | 149 | 8 | 300.00% | 0 | 60 | 70 | 0.86 | 0.34 | 66.7% |
崇义县 | 28 | 123 | 39 | 11.43% | 2 | 295 | 18 | 16.39 | 4.06 | 32.9% |
定南县 | 20 | 100 | 14 | 75.00% | 3 | 85 | 21 | 4.05 | 1.33 | 49.1% |
会昌县 | 13 | 114 | 12 | 140.00% | 0 | 51 | 45 | 1.13 | 0.49 | 75.9% |
全市 | 998 | 5778 | 775 | 18.32% | 9 | 6769 | 897 | 7.55 | 1.53 | 25.4% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |