地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 84 | 645 | 168 | 4.35% | 2 | 2030 | 70 | 29.00 | 3.29 | 12.8% |
经开区 | 136 | 804 | 197 | 5.35% | 0 | 1494 | 30 | 49.80 | 10.13 | 25.5% |
蓉江新区 | 29 | 196 | 35 | -12.50% | 0 | 247 | 18 | 13.72 | 2.28 | 19.9% |
南康区 | 317 | 1983 | 36 | 414.29% | 0 | 202 | 83 | 2.43 | 0.35 | 16.8% |
赣县区 | 73 | 383 | 68 | -12.82% | 1 | 372 | 58 | 6.41 | 2.02 | 45.9% |
信丰县 | 68 | 416 | 69 | 46.81% | 1 | 400 | 67 | 5.97 | 1.42 | 31.1% |
石城县 | 20 | 185 | 17 | 30.77% | 0 | 83 | 28 | 2.96 | 1.11 | 59.6% |
上犹县 | 55 | 298 | 65 | 91.18% | 2 | 218 | 27 | 8.07 | 3.59 | 80.2% |
瑞金市 | 31 | 203 | 44 | 214.29% | 0 | 216 | 61 | 3.54 | 0.97 | 37.6% |
龙南市 | 54 | 261 | 51 | 15.91% | 1 | 424 | 32 | 13.25 | 2.41 | 22.2% |
于都县 | 50 | 226 | 26 | -13.33% | 0 | 191 | 91 | 2.10 | 0.49 | 30.8% |
安远县 | 32 | 159 | 7 | 16.67% | 0 | 65 | 35 | 1.86 | 0.34 | 22.6% |
寻乌县 | 32 | 86 | 16 | -11.11% | 0 | 117 | 28 | 4.18 | 0.71 | 20.6% |
大余县 | 25 | 151 | 5 | -16.67% | 0 | 92 | 26 | 3.54 | 0.31 | 9.5% |
全南县 | 25 | 160 | 36 | 111.76% | 0 | 164 | 17 | 9.65 | 3.41 | 54.7% |
兴国县 | 36 | 203 | 7 | -41.67% | 0 | 78 | 72 | 1.08 | 0.07 | 6.8% |
宁都县 | 33 | 182 | 11 | 450.00% | 0 | 62 | 70 | 0.89 | 0.37 | 72.2% |
崇义县 | 18 | 141 | 49 | 8.89% | 3 | 303 | 18 | 16.83 | 4.00 | 31.2% |
定南县 | 15 | 115 | 19 | 90.00% | 3 | 90 | 21 | 4.29 | 1.48 | 52.5% |
会昌县 | 15 | 129 | 14 | 180.00% | 0 | 54 | 45 | 1.20 | 0.56 | 86.2% |
全市 | 1148 | 6926 | 940 | 21.13% | 13 | 6902 | 897 | 7.69 | 1.54 | 25.0% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |