地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 87 | 732 | 197 | -1.01% | 2 | 2046 | 70 | 29.23 | 2.90 | 11.0% |
经开区 | 152 | 956 | 223 | 4.69% | 0 | 1514 | 30 | 50.47 | 9.83 | 24.2% |
蓉江新区 | 35 | 231 | 36 | -35.71% | 0 | 246 | 18 | 13.67 | 1.39 | 11.3% |
南康区 | 208 | 2191 | 42 | 500.00% | 0 | 204 | 83 | 2.46 | 0.37 | 17.9% |
赣县区 | 42 | 425 | 77 | -10.47% | 1 | 379 | 58 | 6.53 | 1.95 | 42.5% |
信丰县 | 49 | 465 | 82 | 26.15% | 2 | 413 | 67 | 6.16 | 1.36 | 28.3% |
石城县 | 17 | 202 | 18 | 5.88% | 0 | 84 | 28 | 3.00 | 1.00 | 50.0% |
上犹县 | 26 | 324 | 74 | 80.49% | 2 | 227 | 27 | 8.41 | 3.67 | 77.3% |
瑞金市 | 20 | 223 | 46 | 130.00% | 0 | 217 | 61 | 3.56 | 0.93 | 35.6% |
龙南市 | 42 | 303 | 62 | 21.57% | 1 | 433 | 32 | 13.53 | 2.53 | 23.0% |
于都县 | 60 | 286 | 35 | -12.50% | 0 | 198 | 91 | 2.18 | 0.46 | 26.9% |
安远县 | 22 | 181 | 9 | 28.57% | 0 | 67 | 35 | 1.91 | 0.37 | 24.1% |
寻乌县 | 13 | 99 | 21 | 5.00% | 0 | 122 | 28 | 4.36 | 0.86 | 24.5% |
大余县 | 12 | 163 | 5 | -16.67% | 0 | 91 | 26 | 3.50 | 0.27 | 8.3% |
全南县 | 20 | 180 | 39 | 105.26% | 0 | 167 | 17 | 9.82 | 3.41 | 53.2% |
兴国县 | 34 | 237 | 8 | -42.86% | 0 | 79 | 72 | 1.10 | 0.06 | 5.3% |
宁都县 | 32 | 214 | 14 | 180.00% | 0 | 65 | 70 | 0.93 | 0.39 | 71.1% |
崇义县 | 20 | 161 | 56 | 3.70% | 4 | 308 | 18 | 17.11 | 3.72 | 27.8% |
定南县 | 21 | 136 | 24 | 84.62% | 3 | 95 | 21 | 4.52 | 1.57 | 53.2% |
会昌县 | 9 | 138 | 14 | 75.00% | 0 | 54 | 45 | 1.20 | 0.49 | 68.8% |
全市 | 921 | 7847 | 1082 | 14.98% | 15 | 7009 | 897 | 7.81 | 1.47 | 23.2% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |