地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 107 | 839 | 228 | -1.30% | 2 | 2073 | 70 | 29.61 | 2.77 | 10.3% |
经开区 | 103 | 1059 | 238 | -2.86% | 0 | 1525 | 30 | 50.83 | 8.73 | 20.7% |
蓉江新区 | 16 | 247 | 43 | -28.33% | 0 | 250 | 18 | 13.89 | 1.89 | 15.7% |
南康区 | 342 | 2533 | 49 | 390.00% | 0 | 210 | 83 | 2.53 | 0.40 | 18.6% |
赣县区 | 37 | 462 | 86 | -16.50% | 1 | 387 | 58 | 6.67 | 1.78 | 36.3% |
信丰县 | 43 | 508 | 88 | 25.71% | 2 | 419 | 67 | 6.25 | 1.36 | 27.7% |
石城县 | 22 | 224 | 19 | -13.64% | 0 | 86 | 28 | 3.07 | 0.89 | 41.0% |
上犹县 | 30 | 354 | 78 | 59.18% | 2 | 231 | 27 | 8.56 | 3.48 | 68.6% |
瑞金市 | 21 | 244 | 47 | 74.07% | 0 | 218 | 61 | 3.57 | 0.82 | 29.8% |
龙南市 | 45 | 348 | 70 | 20.69% | 0 | 439 | 32 | 13.72 | 2.50 | 22.3% |
于都县 | 47 | 333 | 36 | -14.29% | 0 | 199 | 91 | 2.19 | 0.43 | 24.4% |
安远县 | 34 | 215 | 10 | 25.00% | 0 | 68 | 35 | 1.94 | 0.37 | 23.6% |
寻乌县 | 12 | 111 | 23 | 4.55% | 0 | 123 | 28 | 4.39 | 0.82 | 23.0% |
大余县 | 22 | 185 | 10 | 42.86% | 0 | 97 | 26 | 3.73 | 0.46 | 14.1% |
全南县 | 28 | 208 | 41 | 78.26% | 0 | 170 | 17 | 10.00 | 3.35 | 50.4% |
兴国县 | 31 | 268 | 8 | -46.67% | 0 | 79 | 72 | 1.10 | 0.04 | 3.9% |
宁都县 | 27 | 241 | 16 | 166.67% | 0 | 67 | 70 | 0.96 | 0.40 | 71.8% |
崇义县 | 16 | 177 | 60 | -6.25% | 4 | 312 | 18 | 17.33 | 3.44 | 24.8% |
定南县 | 29 | 165 | 25 | 19.05% | 3 | 96 | 21 | 4.57 | 1.33 | 41.2% |
会昌县 | 13 | 151 | 14 | 75.00% | 0 | 54 | 45 | 1.20 | 0.49 | 68.8% |
全市 | 1025 | 8872 | 1189 | 8.98% | 14 | 7103 | 897 | 7.92 | 1.40 | 21.4% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |