地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 80 | 919 | 252 | -3.45% | 2 | 2100 | 70 | 30.00 | 2.70 | 9.9% |
经开区 | 77 | 1136 | 258 | -1.53% | 0 | 1547 | 30 | 51.57 | 9.40 | 22.2% |
蓉江新区 | 19 | 266 | 50 | -25.37% | 0 | 256 | 18 | 14.22 | 1.17 | 9.1% |
南康区 | 204 | 2737 | 58 | 383.33% | 0 | 218 | 83 | 2.63 | 0.49 | 23.2% |
赣县区 | 37 | 499 | 98 | -19.01% | 1 | 396 | 58 | 6.83 | 1.69 | 32.9% |
信丰县 | 36 | 544 | 93 | 24.00% | 2 | 424 | 67 | 6.33 | 1.34 | 26.9% |
石城县 | 23 | 247 | 21 | -22.22% | 0 | 88 | 28 | 3.14 | 0.79 | 33.3% |
上犹县 | 33 | 387 | 83 | 50.91% | 2 | 236 | 27 | 8.74 | 3.48 | 66.2% |
瑞金市 | 28 | 272 | 48 | 50.00% | 0 | 215 | 61 | 3.52 | 0.57 | 19.4% |
龙南市 | 43 | 391 | 75 | 19.05% | 0 | 443 | 32 | 13.84 | 2.53 | 22.4% |
于都县 | 42 | 375 | 43 | -10.42% | 0 | 206 | 91 | 2.26 | 0.44 | 24.1% |
安远县 | 35 | 250 | 12 | 33.33% | 0 | 69 | 35 | 1.97 | 0.40 | 25.5% |
寻乌县 | 13 | 124 | 24 | 9.09% | 0 | 124 | 28 | 4.43 | 0.86 | 24.0% |
大余县 | 20 | 205 | 13 | 85.71% | 0 | 98 | 26 | 3.77 | 0.46 | 14.0% |
全南县 | 24 | 232 | 45 | 66.67% | 0 | 174 | 17 | 10.24 | 3.35 | 48.7% |
兴国县 | 36 | 304 | 10 | -33.33% | 0 | 81 | 72 | 1.13 | 0.07 | 6.6% |
宁都县 | 45 | 286 | 18 | 157.14% | 0 | 69 | 70 | 0.99 | 0.41 | 72.5% |
崇义县 | 18 | 195 | 70 | 0.00% | 4 | 321 | 18 | 17.83 | 3.61 | 25.4% |
定南县 | 15 | 180 | 25 | 8.70% | 3 | 96 | 21 | 4.57 | 1.29 | 39.1% |
会昌县 | 10 | 161 | 15 | 87.50% | 0 | 53 | 45 | 1.18 | 0.47 | 65.6% |
全市 | 838 | 9710 | 1311 | 8.26% | 14 | 7214 | 897 | 8.04 | 1.39 | 20.9% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |