地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 89 | 1008 | 280 | -4.11% | 3 | 2125 | 70 | 30.36 | 2.60 | 9.4% |
经开区 | 98 | 1234 | 281 | -1.75% | 0 | 1556 | 30 | 51.87 | 8.60 | 19.9% |
蓉江新区 | 15 | 281 | 55 | -21.43% | 0 | 261 | 18 | 14.50 | 1.39 | 10.6% |
南康区 | 364 | 3101 | 69 | 430.77% | 0 | 231 | 83 | 2.78 | 0.65 | 30.7% |
赣县区 | 45 | 544 | 116 | -17.73% | 1 | 407 | 58 | 7.02 | 1.54 | 28.1% |
信丰县 | 40 | 584 | 99 | 16.47% | 5 | 428 | 67 | 6.39 | 1.26 | 24.5% |
石城县 | 36 | 283 | 28 | 3.70% | 0 | 95 | 28 | 3.39 | 1.03 | 43.8% |
上犹县 | 30 | 417 | 88 | 49.15% | 2 | 241 | 27 | 8.93 | 3.49 | 64.1% |
瑞金市 | 32 | 304 | 57 | 39.02% | 0 | 221 | 61 | 3.62 | 0.64 | 21.6% |
龙南市 | 55 | 446 | 93 | 40.91% | 0 | 461 | 32 | 14.41 | 2.97 | 25.9% |
于都县 | 53 | 428 | 48 | -2.04% | 0 | 210 | 91 | 2.31 | 0.44 | 23.4% |
安远县 | 38 | 288 | 16 | 45.45% | 0 | 73 | 35 | 2.09 | 0.46 | 28.0% |
寻乌县 | 13 | 137 | 25 | 4.17% | 0 | 125 | 28 | 4.46 | 0.82 | 22.6% |
大余县 | 24 | 229 | 18 | 80.00% | 0 | 98 | 26 | 3.77 | 0.35 | 10.2% |
全南县 | 31 | 263 | 55 | 57.14% | 0 | 184 | 17 | 10.82 | 3.47 | 47.3% |
兴国县 | 13 | 317 | 14 | -6.67% | 0 | 84 | 72 | 1.17 | 0.11 | 10.1% |
宁都县 | 27 | 313 | 20 | 11.11% | 0 | 69 | 70 | 0.99 | 0.26 | 35.0% |
崇义县 | 27 | 222 | 82 | 9.33% | 4 | 332 | 18 | 18.44 | 3.94 | 27.2% |
定南县 | 14 | 194 | 28 | 12.00% | 3 | 99 | 21 | 4.71 | 1.33 | 39.5% |
会昌县 | 13 | 174 | 16 | 60.00% | 0 | 53 | 45 | 1.18 | 0.42 | 55.0% |
全市 | 1057 | 10767 | 1488 | 10.06% | 18 | 7353 | 897 | 8.20 | 1.39 | 20.4% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |