地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 75 | 1099 | 302 | -3.51% | 4 | 2127 | 70 | 30.39 | 2.44 | 8.7% |
经开区 | 115 | 1333 | 305 | -3.48% | 1 | 1582 | 30 | 52.73 | 8.53 | 19.3% |
蓉江新区 | 28 | 309 | 56 | -21.13% | 0 | 258 | 18 | 14.33 | 1.17 | 8.9% |
南康区 | 420 | 3521 | 83 | 336.84% | 0 | 243 | 83 | 2.93 | 0.73 | 33.5% |
赣县区 | 55 | 599 | 124 | -18.42% | 1 | 416 | 58 | 7.17 | 1.50 | 26.4% |
信丰县 | 58 | 642 | 105 | 11.70% | 5 | 433 | 67 | 6.46 | 1.19 | 22.7% |
石城县 | 16 | 299 | 30 | 3.45% | 0 | 97 | 28 | 3.46 | 1.04 | 42.6% |
上犹县 | 55 | 472 | 96 | 52.38% | 2 | 248 | 27 | 9.19 | 3.56 | 63.2% |
瑞金市 | 39 | 343 | 61 | 29.79% | 0 | 224 | 61 | 3.67 | 0.51 | 16.1% |
龙南市 | 48 | 494 | 112 | 53.42% | 0 | 478 | 32 | 14.94 | 3.31 | 28.5% |
于都县 | 52 | 480 | 50 | 2.04% | 1 | 212 | 91 | 2.33 | 0.46 | 24.7% |
安远县 | 23 | 311 | 23 | 76.92% | 0 | 80 | 35 | 2.29 | 0.60 | 35.6% |
寻乌县 | 13 | 150 | 25 | 4.17% | 0 | 125 | 28 | 4.46 | 0.82 | 22.5% |
大余县 | 20 | 249 | 22 | 100.00% | 0 | 102 | 26 | 3.92 | 0.46 | 13.3% |
全南县 | 27 | 290 | 59 | 51.28% | 0 | 189 | 17 | 11.12 | 3.59 | 47.7% |
兴国县 | 20 | 337 | 14 | -30.00% | 0 | 84 | 72 | 1.17 | 0.11 | 10.5% |
宁都县 | 30 | 343 | 23 | 4.55% | 0 | 72 | 70 | 1.03 | 0.24 | 30.9% |
崇义县 | 15 | 237 | 86 | 7.50% | 4 | 336 | 18 | 18.67 | 3.89 | 26.3% |
定南县 | 19 | 213 | 33 | 26.92% | 3 | 102 | 21 | 4.86 | 1.43 | 41.7% |
会昌县 | 12 | 186 | 16 | 23.08% | 1 | 55 | 45 | 1.22 | 0.42 | 52.8% |
全市 | 1140 | 11907 | 1625 | 10.24% | 22 | 7463 | 897 | 8.32 | 1.38 | 19.9% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |