地区 | 本月专利授权量累计(件) | 本年度专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量累计(件) | 本年度发明专利授权量同比增幅(%) | 本年度PCT申请量累计(件) | 有效发明专利拥有量(件) | 总人口数(万人) | 每万人口有效发明专利拥有量(件) | 同比增长(件) | 同比增幅(%) |
章贡区 | 76 | 76 | 21 | -25.00% | 1 | 2144 | 70 | 30.63 | 2.50 | 8.9% |
经开区 | 96 | 96 | 21 | 0.00% | 0 | 1597 | 30 | 53.23 | 8.47 | 18.9% |
蓉江新区 | 12 | 12 | 0 | -100.00% | 0 | 253 | 18 | 14.06 | 0.72 | 5.4% |
南康区 | 218 | 218 | 10 | / | 0 | 252 | 83 | 3.04 | 0.84 | 38.5% |
赣县区 | 41 | 41 | 10 | 0.00% | 0 | 423 | 58 | 7.29 | 1.53 | 26.6% |
信丰县 | 30 | 30 | 4 | -50.00% | 0 | 437 | 67 | 6.52 | 1.19 | 22.4% |
石城县 | 14 | 14 | 1 | -50.00% | 0 | 98 | 28 | 3.50 | 1.00 | 40.0% |
上犹县 | 48 | 48 | 11 | 450.00% | 0 | 259 | 27 | 9.59 | 3.89 | 68.2% |
瑞金市 | 21 | 21 | 3 | -72.73% | 0 | 227 | 61 | 3.72 | 0.44 | 13.5% |
龙南市 | 48 | 48 | 16 | 220.00% | 0 | 493 | 32 | 15.41 | 3.63 | 30.8% |
于都县 | 48 | 48 | 3 | -25.00% | 0 | 215 | 91 | 2.36 | 0.44 | 22.9% |
安远县 | 19 | 19 | 5 | / | 0 | 85 | 35 | 2.43 | 0.74 | 44.1% |
寻乌县 | 10 | 10 | 1 | -50.00% | 0 | 126 | 28 | 4.50 | 0.79 | 21.2% |
大余县 | 23 | 23 | 3 | / | 0 | 105 | 26 | 4.04 | 0.58 | 16.7% |
全南县 | 25 | 25 | 10 | 150.00% | 0 | 198 | 17 | 11.65 | 3.82 | 48.9% |
兴国县 | 22 | 22 | 3 | 200.00% | 0 | 87 | 72 | 1.21 | 0.13 | 11.5% |
宁都县 | 30 | 30 | 5 | 400.00% | 0 | 77 | 70 | 1.10 | 0.30 | 37.5% |
崇义县 | 22 | 22 | 9 | 350.00% | 0 | 345 | 18 | 19.17 | 4.39 | 29.7% |
定南县 | 23 | 23 | 5 | 400.00% | 0 | 107 | 21 | 5.10 | 1.62 | 46.6% |
会昌县 | 18 | 18 | 2 | / | 0 | 58 | 45 | 1.29 | 0.40 | 45.0% |
全市 | 844 | 844 | 143 | 32.41% | 1 | 7586 | 897 | 8.46 | 1.43 | 20.4% |
注:赣州市人口数为2020年第七次全国人口普查数据。 |